使用道具 举报
凑合着坏 发表于 2022-4-24 22:09 这种排名没有说服力,西安空气好不好,老百姓说了算!
云卷云舒999 发表于 2022-4-25 07:53 虽然空气质量不好西安人口照样增加呢!
940591540 发表于 2022-4-25 08:29 我关注关中空气质量很多年和权威文献,关中空气质量问题,我个人始终认为根源是关中地区生态底子弱的问题, ...
940591540 发表于 2022-4-25 08:16 这是生态环境部的排名,官方的。
看看啊2021 发表于 2022-4-25 08:57 你只看到了问题的一半,没看到另一半最主要的问题。 另一个主要的问题就是关中地区大量的污染企业,水泥 ...
940591540 发表于 2022-4-25 09:08 你说的这些,的确事实存在,如果从数量和量级来说,南方很多城市周边也分布了这种工业污染项目!但人家空 ...
看看啊2021 发表于 2022-4-25 09:13 把更多的污染承载能力退出来,留给低污染的企业,比如电子、机械、汽车、人口增加等 而不是把有限的环保承 ...
940591540 发表于 2022-4-25 09:11 如果把关中工业污染项目全部砍掉,空气质量肯定好,但这不现实啊。所以,我坚持认为是关中生态承载力的问 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377
陕西互联网违法和不良信息举报电话 029-63907150
免责声明:本网站不承担任何内容提供者的信息所引起的争议和法律责任,联系侵删