杭州 长沙的第四期轨道交通规划申报更早
如图,杭州 长沙四期规划估计更早。
No. 城市 规划期间 期末年 申报批次 期末总里程 (KM)
1 西安 2019-2024年 2024年 第三期 423.00
2 杭州 2017-2022年 2022年 第三期 387.80
3 青岛 2021-2026年 2026年 第三期 370.70
4 郑州 2019-2024年 2024年 第三期 326.54
5 合肥 2020-2025年 2025年 第三期 279.91
6 宁波 2021-2026年 2026年 第三期 278.70
7 长沙 2017-2022年 2022年 第三期 264.00
8 长春 2019-2024年 2024年 第三期 235.00
9 无锡 2021-2026年 2026年 第三期 172.70
10 武汉 2019-2024年 2024年 第四期 606.00
发改委>首页 > 政务公开 > 政策 > 批复>
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/pifu/index.html?code=&state=123
西安可以规划四期了,希望有11号线 后发被人制 更新三城市,杭州,深圳,成都
No. 城市 规划期间 期末年 申报批次 期末总里程 (KM)
1 杭州 2017-2022年 2022年 第三期 516.00 9月 亚运会
2 西安 2019-2024年 2024年 第三期 423.00
3 青岛 2021-2026年 2026年 第三期 370.70
4 郑州 2019-2024年 2024年 第三期 326.54
5 合肥 2020-2025年 2025年 第三期 279.91
6 宁波 2021-2026年 2026年 第三期 278.70
7 长沙 2017-2022年 2022年 第三期 264.00
8 长春 2019-2024年 2024年 第三期 235.00
9 无锡 2021-2026年 2026年 第三期 172.70
10 成都 2019-2024年 2024年 第四期 692.00
11 深圳 2017-2025年 2025年 第四期 645.93
12 武汉 2019-2024年 2024年 第四期 606.00
长沙就算了,三期还有没建的呢 7号线… 除非来个世界级别的大型运动会 地铁才会顺利批复 fh海格瑞斯 发表于 2022-3-23 15:59
后发被人制
你是只看标题吗? {:mocs_30:} 长沙的一般 {:mocs_51:}
页:
[1]